主制御ユニット
型式 | DCE-MCU |
プログラム容量 | 64KB |
プログラム言語 | C言語 |
LCD | キャラクタ(16文字×2行)表示 |
時計機能 | 年・月・日・曜・時・分・秒の設定・計時 (月差13秒) |
通信ポート | RS-485×1CH |
接点入力 | 1点(フォトカブラ絶縁) |
警報出力 | リレー無電圧接点×3点 |
電源電圧 | 24V |
消費電流 | 670mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.2kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-MCU |
プログラム容量 | 64KB |
プログラム言語 | C言語 |
LCD | キャラクタ(16文字×2行)表示 |
時計機能 | 年・月・日・曜・時・分・秒の設定・計時 (月差13秒) |
通信ポート | RS-485×1CH |
接点入力 | 1点(フォトカブラ絶縁) |
警報出力 | リレー無電圧接点×3点 |
電源電圧 | 24V |
消費電流 | 670mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.2kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-LMU |
表示色 | 白色、緑色、青色、赤色、黄色 |
ランプサイズ | 30×30mm |
ランプ数 | 4列×2行 |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 300mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.2kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-SWU |
照光式押釦スイッチ | 8点 |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 100mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.2kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-CIU |
入力点数 | 20点 |
入力構成 | プラスコモン/マイナスコモン共用 |
定格入力電圧 | DC24V |
定格入力電流 | 7.0mA(DC24V) |
ON電圧/ON電流 | 15V以上/4mA以上 |
OFF電圧/OFF電流 | 8V以下/2mA以下 |
入力抵抗 | 3.3kΩ |
入力応答 | 0.2ms、1ms、10ms、70ms |
入力コモン方式 | 20点1コモン |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 120mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.16kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-ROU |
出力点数 | 8点 |
接点構成 | c接点 |
定格負荷(抵抗) | AC250V 10A, DC30V 10A |
定格負荷(誘導) | AC250V 7.5A, DC30V 5A |
最大接点容量 | AC440V, DC125V |
最大開閉頻度 | 18000回/h(機械的), 1800回/h(定格負荷) |
耐久性(機械的) | 1000万回以上(AC), 2000万回以上(DC) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 300mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.16kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-TOU |
出力点数 | 16点 |
接点構成 | トランジスタ(ソース)出力 |
定格負荷電圧 | DC24V |
最大負荷電流 | 0.5A/点, 5A/コモン |
出力応答 | 0.5ms(OFF→ON), 1ms(ON→OFF) |
出力コモン方式 | 16点1コモン |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 130mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.16kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-AIU4Z |
アナログ入力点数 | 4点 |
アナログ入力電圧 | -10~10V |
アナログ入力電流 | 0∼20mA(入力抵抗値:250Ω) |
デジタル出力 | 16ビット符号付きバイナリ(-32768∼32767) |
入力分解能 | 0∼32000(-10∼10V)、0∼32000(0∼20mA) |
精度 | ±0.3%以内(周囲温度: 0∼60°C) |
AD変換速度 | 80μs/点 |
絶対最大入力 | -15∼15V(電圧)、0∼30mA(電流) |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 220mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.18kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-AIU8 |
アナログ入力点数 | 8点 |
アナログ入力電圧 | -10~10V |
アナログ入力電流 | 0∼20mA(入力抵抗値:250Ω) |
デジタル出力 | 16ビット符号付きバイナリ(-32768∼32767) |
入力分解能 | -32000∼32000(-10~10V)、0∼32000(0∼20mA) |
精度 | ±0.3%以内(周囲温度: 0∼60°C) |
AD変換速度 | 80μs/点 |
絶対最大入力 | -15∼15V(電圧)、0∼30mA(電流) |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 220mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.18kg |
仕様書ダウンロード |
型式 | DCE-RTU |
アナログ入力点数 | 10点 |
デジタル出力 | 16ビット符号付きバイナリ(-32768∼32767) |
測定温度範囲 | -55~300℃ |
抵抗値 | 100Ω |
抵抗値許容差 | ±0.5% |
抵抗温度計数 | 3500ppm/K |
抵抗温度係数許容差 | ±1%0 |
断線検出 | あり |
電源電圧 | 24V |
消費電力 | 350mA |
外形寸法 | W120×H50×D120mm |
質量 | 0.19kg |
仕様書ダウンロード |
ご相談ください